I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Date | Opponent | Last Opponents' Results | Place | Titles | Result |
---|---|---|---|---|---|
June 17, 1982 | Michael Olajide | WWW | Kensington Park Arena, Vancouver | LOSS Unanimous decision |
|
April 9, 1982 | Robert Gambini | DWWLLW | Marseille | LOSS Points |
|
March 11, 1982 | Johnny Lira | LWLWLW | Aragon Ballroom, Chicago | LOSS Unanimous decision |
|
Feb. 12, 1982 | Bruce Strauss | WLLDWL | International Inn, Winnipeg | WIN Unanimous decision |
|
April 28, 1981 | Nick Furlano | WWWLWW | Paul Sauve Arena, Montreal | LOSS Unanimous decision |
|
April 2, 1981 | Ray Mancini | WWWWWW | Conrad Hilton Hotel, Chicago | LOSS Unanimous decision |
|
Feb. 24, 1981 | Mario Cusson | WWWLWW | Paul Sauve Arena, Montreal | LOSS Split-decision |
|
Feb. 12, 1981 | Tony Taylor | LLLWLW | Convention Inn South, Edmonton | WIN Split-decision |
|
Jan. 20, 1981 | Tom Crowley | LLWWWL | Convention Centre, Winnipeg | WIN Unanimous decision |
|
Aug. 27, 1980 | Nick Furlano | WWLWWW | Northlands Coliseum, Edmonton | LOSS Unanimous decision |
|
March 17, 1980 | Johnny Summerhays | LLWWLW | Northlands Coliseum, Edmonton | LOSS Unanimous decision |
|
March 6, 1980 | Allen Clarke | DWWWWW | Convention Centre, Winnipeg | WIN Split-decision |
|
Dec. 18, 1979 | Ralph Racine | WWLWLL | Forum, Montreal | LOSS Unanimous decision |
|
Dec. 8, 1979 | Danny Stokes | WLLLLL | Convention Centre, Winnipeg | WIN Technical knockout |
|
May 11, 1979 | Aaron Pryor | WWWWWW | Cincinnati Gardens, Cincinnati | LOSS Technical knockout |
|
Feb. 9, 1979 | Nick Furlano | WWWDWL | Convention Centre, Winnipeg | Canada Super Lightweight |
LOSS Technical knockout |
Dec. 5, 1978 | Tom Tarantino | LWLLLW | Convention Centre, Winnipeg | WIN Unanimous decision |
|
June 20, 1978 | Ralph Racine | WWWDLW | Convention Centre, Winnipeg | LOSS Split-decision |
|
April 18, 1978 | Rick Folstad | WWWWWW | Convention Centre, Winnipeg | LOSS Split-decision |
|
Feb. 6, 1978 | Bob Hughes | WWLDW | Coliseum, Edmonton | WIN Majority decision |
|
Nov. 4, 1977 | Ralph Racine | LWWWWW | Convention Centre, Winnipeg | LOSS Split-decision |
|
June 23, 1977 | Octavio Amparan | LLLLWW | Thompson | WIN Points |
|
May 24, 1977 | Nick Furlano | WWWWWW | Convention Centre, Winnipeg | WIN Split-decision |
|
Feb. 27, 1977 | Nick Alfaro | WLLWWL | Alsan Convention Center, Calgary | WIN Unanimous decision |
|
Nov. 28, 1975 | Johnny Summerhays | WWLLW | Sales Pavilion, Edmonton | Canada Lightweight |
LOSS Unanimous decision |
Oct. 20, 1975 | Victor de la Cruz | LDWLDL | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
Aug. 2, 1975 | Roscoe Frazier | LWLDWL | Slave Lake | WIN Unanimous decision |
|
July 12, 1975 | Jo Jo Jackson | LDWWLL | Slave Lake | WIN Points |
|
Jan. 22, 1973 | Percy Hayles | LWWWLW | National Stadium, Kingston | Commonwealth (British Empire) Lightweight |
LOSS Technical knockout |
Nov. 29, 1972 | Raul Montoya | WLLLLL | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
June 17, 1972 | Alfonso Frazer | WWWWWW | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City | LOSS Technical knockout |
|
March 28, 1972 | Ken Buchanan | WWWWWW | Empire Pool, Wembley | LOSS Points |
|
March 1, 1972 | Joe Espinosa | W | Seattle Center Arena, Seattle | WIN KO |
|
Dec. 9, 1971 | Moses Diamond | LL | New Chinatown Restaurant, Seattle | WIN KO |
|
Oct. 23, 1971 | Fermin Soto | LWWLWL | Mexico City | WIN Points |
|
Sept. 23, 1971 | Nick Aghai | LWDLLL | Multnomah County Expo Center, Portland | WIN Unanimous decision |
|
July 10, 1971 | Percy Hayles | LLLLWL | National Arena, Kingston | Commonwealth (British Empire) Lightweight |
LOSS Unanimous decision |
May 3, 1971 | Leo Noel | WLWLWW | Moncton | Canada Lightweight |
WIN Technical knockout |
March 22, 1971 | Willie Reilly | WWLDWD | Edmonton Gardens, Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
Feb. 25, 1971 | Juan Montoya | LLWLWL | Sports Arena, Portland | WIN Unanimous decision |
|
Feb. 13, 1971 | Gabriel Brambila | WLLLLL | Seattle Center Arena, Seattle | WIN KO |
|
Jan. 20, 1971 | Chi Chi Ontiveros | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Technical knockout |
||
Oct. 27, 1970 | Raul Montoya | WWWWWL | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
Sept. 29, 1970 | Percy Hayles | LLLLLW | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
June 20, 1970 | Angel Rivera | LLLLDL | Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
May 30, 1970 | Lawrence Hafey | WLWWWW | New Glasgow | Canada Lightweight |
WIN Split-decision |
May 13, 1970 | Len Kesey | DLWLLW | Sales Pavilion, Edmonton | Canada Lightweight |
WIN Split-decision |
April 8, 1970 | Luis Baez | Edmonton Gardens, Edmonton | WIN Unanimous decision |
||
Feb. 21, 1970 | Francisco Montemayor | LLL | Hilo Auditorium, Hilo | WIN Technical knockout |
|
Feb. 10, 1970 | Flash Gallego | WLWWWL | Honolulu International Center, Honolulu | WIN Unanimous decision |
|
Jan. 13, 1970 | Fermin Soto | WDLLLW | Honolulu International Center, Honolulu | WIN Unanimous decision |
|
Dec. 2, 1969 | Jose Luis Castillo | WWWWWL | Honolulu International Center, Honolulu | WIN KO |
|
Nov. 18, 1969 | Ray Adigun | WWLLWW | Honolulu International Center, Honolulu | WIN Unanimous decision |
|
Oct. 23, 1969 | Rene Macias | WLLLLL | Sports Arena, Portland | WIN Unanimous decision |
|
Aug. 29, 1969 | Beto Maldonado | WWLWLW | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Majority decision |
|
Aug. 17, 1969 | Fernand Durelle | LWL | Lethbridge | Canada Lightweight |
WIN Points |
May 30, 1969 | Felix Jasso | LWLWL | Sales Pavilion, Edmonton | Canada Lightweight |
WIN Split-decision |
April 17, 1969 | Jean-Marie Huard | DWWDWL | Sales Pavilion, Edmonton | WIN KO |
|
Feb. 19, 1969 | Bobby Brooks | WWWLLW | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
Jan. 31, 1969 | Ben Joseph | LLL | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
Nov. 21, 1968 | Dave White | WDLWLW | Sports Arena, Portland | WIN Technical knockout |
|
Nov. 13, 1968 | Jimmy Fields | LLLLLL | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Unanimous decision |
|
Sept. 27, 1968 | Julie Mandell | LWWWWW | Sales Pavilion, Edmonton | vacant Canada Lightweight |
WIN Unanimous decision |
June 26, 1968 | Michel Godin | LLL | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Technical knockout |
|
June 10, 1968 | Ismael Rivera | LLLLWL | Armory, Portland | WIN Technical knockout |
|
May 24, 1968 | Lee Gray | L | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Technical knockout |
|
April 30, 1968 | Andy Anderson | W | Armory, Portland | WIN Unanimous decision |
|
April 8, 1968 | Danny Barthuly | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Technical knockout |
||
March 25, 1968 | Tony Mesi | Armory, Portland | WIN KO |
||
March 8, 1968 | Mickey McMillan | WWWW | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Split-decision |
|
Feb. 9, 1968 | Gene Green | DLWDLL | Sales Pavilion, Edmonton | WIN Technical knockout |
|
Dec. 15, 1967 | Ron Lyke | W | Sales Pavilion, Edmonton | WIN KO |
|
Nov. 17, 1967 | Milton Gabriel | Sales Pavilion, Edmonton | WIN KO |
||
Oct. 20, 1967 | Joe Hogue | Sales Pavilion, Edmonton | WIN KO |