I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Date | Opponent | Last Opponents' Results | Place | Titles | Result |
---|---|---|---|---|---|
June 19, 1922 | Jeff Smith | LWWWWW | Empress Theater, Milwaukee | LOSS NWS |
|
May 3, 1922 | Jeff Smith | WLWWLW | Oak Hill Auditorium, Youngstown | LOSS Technical knockout |
|
April 21, 1922 | Bud Gorman | WWLWWW | Kenosha | DRAW NWS |
|
Feb. 20, 1922 | Ted Jamieson | WWWLDL | Empress Theater, Milwaukee | WIN NWS |
|
Nov. 7, 1921 | Ted Jamieson | LWWWWL | Auditorium, Milwaukee | DRAW NWS |
|
March 28, 1921 | Johnny Klesch | DWWWWL | Columbus | LOSS Points |
|
March 8, 1921 | Bud Gorman | DWWWWW | Kenosha | LOSS NWS |
|
Feb. 28, 1921 | Eddie Rinderle | LWLWLD | Madison | WIN NWS |
|
Nov. 22, 1920 | Harry Greb | WWWWWW | Auditorium, Milwaukee | LOSS NWS |
|
Sept. 14, 1920 | Jack Herrick | LWWLWW | Empress Theater, Milwaukee | WIN NWS |
|
Aug. 14, 1920 | Harry Greb | LWWWWW | Cedar Point Arena, Sandusky | LOSS NWS |
|
July 5, 1920 | Harry Greb | WWWLWW | Canton Auditorium, Canton | LOSS NWS |
|
June 7, 1920 | Chuck Wiggins | LWWDDW | Vine Street Arena, Cincinnati | LOSS NWS |
|
April 30, 1920 | Happy Littleton | WWWLWL | Tulane Arena, New Orleans | LOSS Points |
|
April 5, 1920 | Paul Samson Koerner | LWWDWW | Empress Theater, Milwaukee | WIN NWS |
|
Jan. 12, 1920 | Ted Jamieson | WLLL | Empress Theater, Milwaukee | DRAW NWS |
|
Nov. 21, 1919 | Steve Choynski | WWWLLD | Detroit | WIN NWS |
|
Aug. 22, 1919 | Stockyards Tommy Murphy | LWWDWW | Empress Theater, Milwaukee | WIN KO |
|
June 18, 1919 | Chuck Wiggins | WWWLLW | Hague Park, Jackson | LOSS NWS |
|
May 2, 1919 | George KO Brown | WLWLDD | John Wagner's Arena, Racine | LOSS NWS |
|
July 4, 1918 | Harry Greb | WWWWWW | Douglas Park, Rock Island | LOSS NWS |
|
June 13, 1918 | Gus Christie | LLDLWL | Auditorium, Milwaukee | WIN NWS |
|
May 20, 1918 | Phil Harrison | LWWLWL | Racine | WIN NWS |
|
Feb. 18, 1918 | Harry Greb | WWWWWW | People's Theater, Cincinnati | LOSS Points |
|
March 12, 1917 | George Chip | WWLWWW | Youngstown | LOSS Technical knockout |
|
Feb. 6, 1917 | Tommy Gibbons | WWWWWW | Elite Rink, Milwaukee | LOSS NWS |
|
Jan. 22, 1917 | George KO Brown | LDLWWL | Racine | WIN NWS |
|
Jan. 17, 1917 | Battling Levinsky | WLLDWW | Grand Opera House, Youngstown | LOSS NWS |
|
Jan. 1, 1917 | Jack Dillon | WWWLLL | Miami Club, Dayton | LOSS Points |
|
Dec. 26, 1916 | Harry Greb | WWWWWW | Broadway Auditorium, Buffalo | LOSS NWS |
|
Dec. 5, 1916 | George KO Brown | LWWLDL | Broadway Arena, Brooklyn | LOSS NWS |
|
Nov. 30, 1916 | Bartley Madden | WWDWD | Pioneer Sporting Club, New York | WIN NWS |
|
Nov. 17, 1916 | Billy Miske | WWWWWW | Broadway Arena, Brooklyn | LOSS NWS |
|
Aug. 28, 1916 | Joe Cox | WWLLWL | Manhattan A.C., New York | WIN NWS |
|
April 27, 1916 | Tony Caponi | WDLLDD | Beloit | WIN KO |
|
March 22, 1916 | Dick Gilbert | LDWWLL | Hot Springs | WIN NWS |
|
Feb. 8, 1915 | Gus Christie | LWLLWL | Elite Rink, Milwaukee | WIN NWS |
|
Dec. 4, 1914 | Mike Gibbons | WWWWWW | Arena, Hudson | LOSS DQ |
|
June 15, 1914 | Jack Dillon | WWWWWW | Holland Arena, Butte | LOSS Points |
|
May 15, 1914 | Al Norton | DL | 15th Street Garage, Kansas City | DRAW NWS |
|
May 11, 1914 | Frank Mantell | LDDLDL | Hippodrome, Milwaukee | WIN NWS |
|
March 23, 1914 | Battling Levinsky | WWWWWW | Southside A.A., Milwaukee | WIN NWS |
|
Feb. 10, 1914 | Jack Driscoll | WLWLLL | Broadway A.C., Brooklyn | WIN NWS |
|
Jan. 7, 1914 | Jack Fitzgerald | LWLDLL | Providence | WIN Points |
|
Jan. 5, 1914 | George KO Brown | WDLWLL | ND |
||
Jan. 1, 1914 | Freddie Hicks | WDWLLW | Irving A.C., Brooklyn | WIN KO |
|
Dec. 20, 1913 | Johnny Howard | WLWLWW | Irving A.C., Brooklyn | DRAW NWS |
|
Nov. 29, 1913 | Tom McMahon | WLDLWW | Old City Hall, Pittsburgh | WIN NWS |
|
April 28, 1913 | Jack Dillon | WWWWWD | Southside A.C., Milwaukee | LOSS NWS |
|
March 24, 1913 | Eddie McGoorty | WLWWDW | Southside A.C., Milwaukee | DRAW NWS |
|
Feb. 17, 1913 | Cyclone Johnny Thompson | WLDLW | Southside A.A., Milwaukee | NYSAC World Light Heavyweight |
WIN NWS |
May 28, 1912 | Eddie McGoorty | WWWWWW | St. Nicholas Arena, New York | LOSS NWS |
|
May 6, 1912 | Charley Hitte | DDLLWW | Knickerbocker A.C., Albany | WIN NWS |
|
April 30, 1912 | Bill MacKinnon | DWWWDW | St. Nicholas Arena, New York | WIN NWS |
|
April 20, 1912 | Leo Houck | WDLDLW | National A.C., Philadelphia | LOSS NWS |
|
April 13, 1912 | Harry Ramsey | WLDWLW | National A.C., Philadelphia | DRAW NWS |
|
April 9, 1912 | Freddie Hicks | LWLWL | Madison A.C., New York | WIN NWS |
|
April 3, 1912 | Jim Smith | DLWLL | National S.C., New York | WIN Technical knockout |
|
March 21, 1912 | Sailor Burke | WWWLWW | National S.C., New York | WIN NWS |
|
Oct. 31, 1911 | Billy Papke | WLLWWL | Arena (Armory A.A.), Boston | WIN Points |
|
Sept. 5, 1911 | Billy Berger | LDWWWD | Armory, Boston | WIN Points |
|
July 3, 1911 | Jack Dillon | WWWWWD | International A.C., Buffalo | DRAW NWS |
|
May 12, 1911 | Terry Martin | DDDLLD | Star Theater, Milwaukee | WIN Technical knockout |
|
May 3, 1911 | Jack Dillon | WWWWWW | Auditorium (Virginia Ave.), Indianapolis | LOSS NWS |
|
March 10, 1911 | Mike Twin Sullivan | DWWWWW | Shubert Theater, Milwaukee | WIN NWS |
|
Feb. 10, 1911 | Dixie Kid | WDWLL | Miller's Hall, Buffalo | WIN NWS |
|
Feb. 8, 1911 | Guy Buckles | DWLWLD | Shubert Theater, Milwaukee | WIN NWS |
|
Dec. 26, 1910 | Tommy Quill | WDLDWL | Shubert Theater, Milwaukee | WIN NWS |
|
Nov. 3, 1910 | Young Loughrey | LLDLLD | Shubert Theater, Milwaukee | WIN NWS |
|
Sept. 26, 1910 | Hilliard Lang | WDD | Miller's Hall, Buffalo | WIN KO |
|
June 2, 1910 | Jimmy Clabby | WWDWWD | Milwaukee | WIN NWS |
|
May 13, 1910 | Jerry Gaines | LWLLLD | Milwaukee A.C., Milwaukee | WIN KO |
|
Dec. 21, 1909 | Harry Mansfield | WWWLLL | Badger A.C., Milwaukee | WIN NWS |
|
Oct. 4, 1909 | Jack Robinson | DWWLWD | Phoenix A.C., Memphis | DRAW Points |
|
Sept. 24, 1908 | Jack Dougherty | WWDWWW | Badger A.C., Milwaukee | WIN Points |
|
May 6, 1908 | Joe Gregg | DLWDLD | Green Valley A.C., Milwaukee | WIN Points |
|
Jan. 31, 1908 | Joe Gregg | WDWDLW | Schlitz Park, Milwaukee | DRAW Points |
|
Jan. 25, 1908 | Mickey Riley | LLLDDW | Gayety Theater, Milwaukee | DRAW Points |
|
Oct. 15, 1907 | Jack Purtell | WD | Green Valley A.C., Milwaukee | WIN Points |
|
Dec. 21, 1906 | Mickey Riley | DLLLDD | Schlitz Park, Milwaukee | LOSS DQ |
|
Nov. 2, 1906 | Henry Beckwith | Badger A.C., Milwaukee | WIN KO |