I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Date | Opponent | Last Opponents' Results | Place | Titles | Result |
---|---|---|---|---|---|
March 21, 1963 | Sugar Ramos | WWWWWW | Dodger Stadium, Los Angeles | World Boxing Association World Featherweight World Boxing Council World Featherweight |
LOSS Corner retirement |
Feb. 18, 1963 | Gil Cadilli | LWLLLL | Civic Auditorium, San Jose | WIN Technical knockout |
|
Dec. 11, 1962 | Fili Nava | WDWWWW | Municipal Auditorium, San Antonio | WIN Unanimous decision |
|
Aug. 17, 1962 | Olli Maki | WLWWDW | Olympic Stadion, Helsinki | WIN Technical knockout |
|
July 9, 1962 | Mario Diaz | WWWWWW | Sports Arena, Los Angeles | WIN KO |
|
March 9, 1962 | Cisco Andrade | LLLLWW | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN Technical knockout |
|
Nov. 13, 1961 | Kazuo Takayama | WWWWWW | Kokugikan | World Featherweight |
WIN Unanimous decision |
Oct. 12, 1961 | Felix Cervantes | WDWWLL | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN KO |
|
Sept. 19, 1961 | Kid Irapuato | LLWLWL | Plaza de Toros, Ciudad Juarez | WIN Technical knockout |
|
July 17, 1961 | Felix Cervantes | LWDWWL | Campo de Softbol, Mexicali | WIN Unanimous decision |
|
July 6, 1961 | Gil Cadilli | LDLWLL | Convention Center, Las Vegas | WIN Unanimous decision |
|
April 8, 1961 | Danny Valdez | WLLWWW | Olympic Auditorium, Los Angeles | World Featherweight |
WIN KO |
Feb. 10, 1961 | Ray Nobile | WWWDWW | Palazzetto dello Sport, Roma | World Featherweight |
WIN Unanimous decision |
Jan. 27, 1961 | Fred Galiana | WWWWWW | Palacio de los Deportes, Madrid | World Featherweight |
WIN Technical knockout |
Jan. 9, 1961 | Gracieux Lamperti | LWWWLW | Palais des Sports, Paris | World Featherweight |
WIN Points |
Dec. 3, 1960 | Rudy Corona | LLWWWW | Ciudad Obregon | World Featherweight |
WIN KO |
Nov. 27, 1960 | David Camacho | LLLWLL | Nogales | World Featherweight |
WIN KO |
Aug. 29, 1960 | Kazuo Takayama | WWWWWW | Korakuen Baseball Stadium | World Featherweight |
WIN Unanimous decision |
Aug. 1, 1960 | Kid Irapuato | WLWWWW | Tijuana | World Featherweight |
WIN Unanimous decision |
July 20, 1960 | Frank Valdez | DWWLWW | Civic Auditorium, Albuquerque | WIN Technical knockout |
|
March 14, 1960 | Carlos Hernandez | WDWDWW | Nuevo Circo, Caracas | LOSS Corner retirement |
|
Feb. 22, 1960 | Sergio Caprari | WWLWWW | Nuevo Circo, Caracas | WIN Technical knockout |
|
Dec. 14, 1959 | Hilario Morales | WWLLWW | Civic Auditorium, San Francisco | WIN Unanimous decision |
|
Oct. 20, 1959 | Bobby Neill | WWWWWW | Empire Pool, Wembley | WIN Technical knockout |
|
Aug. 19, 1959 | Hogan Kid Bassey | WWWWWL | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN Corner retirement |
|
March 18, 1959 | Hogan Kid Bassey | WWWWWW | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN Corner retirement |
|
Dec. 11, 1958 | Ricardo Moreno | WLWLWW | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN KO |
|
Sept. 25, 1958 | Kid Anahuac | LWWWWL | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN Unanimous decision |
|
July 28, 1958 | Kid Anahuac | WLWWWW | Plaza de Toros, Tijuana | WIN Split-decision |
|
June 19, 1958 | Lauro Salas | WWLLWL | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN Unanimous decision |
|
May 24, 1958 | Roberto Garcia | LWDWWW | El Toreo de Cuatro Caminos, Mexico City | WIN Unanimous decision |
|
March 6, 1958 | Vince Delgado | LDWLLW | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN KO |
|
Feb. 20, 1958 | Fili Nava | WWWWWW | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN Unanimous decision |
|
Jan. 9, 1958 | Victor Manuel Quijano | WWWLWW | Olympic Auditorium, Los Angeles | WIN Technical knockout |
|
Nov. 8, 1957 | Jose Luis Cotero | WWLWWL | Capitol Arena, Washington | WIN Unanimous decision |
|
Aug. 14, 1957 | Victor Manuel Quijano | WWWWWW | War Memorial Auditorium, Syracuse | WIN Split-decision |
|
July 5, 1957 | Isidro Martinez | DWWWWW | Capitol Arena, Washington | WIN Unanimous decision |
|
June 13, 1957 | Buddy McDonald | WLLLWL | Interstate Fairgrounds, Spokane | WIN Unanimous decision |
|
April 10, 1957 | Gil Cadilli | LLWWWL | Biscayne Arena, Miami | WIN Unanimous decision |
|
Nov. 7, 1956 | Bobby Rogers | DLWWWL | Chicago Stadium, Chicago | LOSS Points |
|
Oct. 10, 1956 | Jimmy DeMura | LWWLDD | Chicago Stadium, Chicago | WIN Points |
|
June 5, 1956 | Charlie Slaughter | LLWWLL | Palais des Sports, Montreal | WIN KO |
|
Dec. 16, 1955 | Jimmy Hackney | WLWLLL | Madison Square Garden, New York | WIN DQ |
|
Oct. 17, 1955 | Nat Jackson | WWLWLW | Coliseum Arena, New Orleans | WIN KO |
|
Sept. 19, 1955 | Ray Riojas | DWWWWW | County Coliseum, El Paso | WIN Unanimous decision |
|
July 16, 1955 | Santiago Martinez | WLWLWW | Havana | LOSS Points |
|
May 15, 1955 | Pedro Tesis | WWWWWW | Arena de Colon, Colon City | WIN Points |
|
May 1, 1955 | Isidro Martinez | WLWWLW | Arena de Colon, Colon City | LOSS Points |
|
Jan. 18, 1955 | John Barnes | WWWLWL | Motor City Arena, Detroit | WIN Unanimous decision |
|
Dec. 7, 1954 | Eddie Burgin | LLLWWL | Music Hall Arena, Cincinnati | USA Ohio State Featherweight |
WIN Technical knockout |
Oct. 15, 1954 | Dick Armstrong | LLLLLW | Gymnastic Club, Dayton | WIN Technical knockout |
|
June 29, 1954 | Herky Kaminsky | LWLLLD | Memorial Hall, Springfield | WIN Unanimous decision |
|
May 18, 1954 | Herky Kaminsky | DLWLLL | Memorial Hall, Springfield | DRAW Points |
|
April 20, 1954 | Charley Riley | LWWLWL | Kiel Auditorium, Saint Louis | WIN Majority decision |
|
April 8, 1954 | Jack Ingram | WLLL | Memorial Hall, Springfield | WIN KO |
|
April 1, 1954 | Leo Carter | LL | Music Hall Arena, Cincinnati | WIN Technical knockout |
|
March 13, 1954 | Bob Keeling | WDWWLW | Music Hall Arena, Cincinnati | WIN Technical knockout |
|
Feb. 4, 1954 | Jackie Blair | LWWLLL | Armory, Akron | LOSS Unanimous decision |
|
Jan. 5, 1954 | Eddie Crawford | WLWLLW | Memorial Hall, Columbus | WIN Technical knockout |
|
Nov. 20, 1953 | Eddie Cooper | LWL | Gymnastic Club, Dayton | WIN KO |
|
Oct. 22, 1953 | Raul Prado | WLWLDL | Grand Rapids Stadium, Grand Rapids | NC |
|
Oct. 3, 1953 | Russell Tague | WWWWWW | Rainbo Arena, Chicago | LOSS Points |
|
Aug. 29, 1953 | Ed Hughes | LW | Rainbo Arena, Chicago | WIN KO |
|
July 10, 1953 | Eddie Gonzalez | LLLL | Fort Williams | WIN KO |
|
June 15, 1953 | Dick Armstrong | LLLLLL | Municipal Stadium, Portsmouth | WIN Technical knockout |
|
June 1, 1953 | Terry Book | WWWWW | Rainbo Arena, Chicago | WIN Points |
|
May 25, 1953 | Ralph Capone | Rainbo Arena, Chicago | WIN Points |
||
May 11, 1953 | Willie Reese | Municipal Stadium, Portsmouth | WIN Unanimous decision |