I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Date | Opponent | Last Opponents' Results | Place | Titles | Result |
---|---|---|---|---|---|
Feb. 17, 2007 | Patrick Lopez | WWWWWW | Coliseo Juan Sanchez Acevedo, Moca | LOSS Technical knockout |
|
Aug. 25, 2006 | Jailer Berrio | WWWWWW | Miccosukee Indian Gaming Resort, Miami | LOSS Split-decision |
|
Aug. 30, 2002 | Felix St Kitts | WLWLWD | Coliseum Fransisco Deyda, Hatillo | LOSS Technical knockout |
|
Oct. 14, 2001 | Jose Luis Baltazar | LDLLDW | La Villa Real Convention Center, McAllen | LOSS Unanimous decision |
|
Nov. 29, 1999 | Israel Flores | LLWLLL | Arrowhead Pond, Anaheim | WIN TD |
|
Feb. 8, 1999 | Javier Jauregui | WLWLWW | Great Western Forum, Inglewood | LOSS Split-decision |
|
Nov. 9, 1998 | Antonio Ramirez | WWDWWW | Great Western Forum, Inglewood | WIN Unanimous decision |
|
Aug. 17, 1998 | Vincent Howard | WDLWLL | Great Western Forum, Inglewood | WIN Unanimous decision |
|
Oct. 11, 1997 | Naseem Hamed | WWWWWW | Sheffield Arena, Sheffield | World Boxing Organisation World Featherweight |
LOSS Technical knockout |
May 12, 1997 | Javier Marquez | LLLLLD | Great Western Forum, Inglewood | World Boxing Organisation World Featherweight |
WIN Technical knockout |
March 17, 1997 | Jose Luis Montes | LLLLLL | Great Western Forum, Inglewood | World Boxing Organisation World Featherweight |
WIN Points |
Dec. 7, 1996 | Olegario De Leon | LLWLLL | Fantasy Springs Casino, Indio | World Boxing Organisation World Featherweight |
WIN KO |
Dec. 9, 1995 | Tom Johnson | WWWWWW | Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart | International Boxing Federation World Featherweight |
LOSS Majority decision |
Aug. 19, 1995 | Fernando Sanchez | WWLWLL | MGM Grand, Las Vegas | WIN Unanimous decision |
|
Dec. 10, 1994 | Carlos Ramirez | LWLLLL | Estadio de Beisbol, Monterrey | WIN Technical knockout |
|
Feb. 19, 1994 | Fred Gist | LLDLLL | Coliseum, Charlotte | WIN Technical knockout |
|
Oct. 23, 1993 | Mike Juarez | WLWWWL | Convention Center, Fort Lauderdale | WIN Technical knockout |
|
June 19, 1993 | Darius Ford | WLWWLL | Sports Arena, San Diego | WIN KO |
|
May 15, 1993 | Darryl Pinckney | WLWWLW | Condado | WIN Technical knockout |
|
Feb. 20, 1993 | Adan Vargas | WWWW | Estadio Azteca, Mexico City | WIN KO |
|
July 18, 1992 | Anthony Perez | WLWWWW | San Juan | WIN KO |
|
March 27, 1992 | Ramon Cruz | LLWWLL | Aguadilla | Puerto Rican Featherweight |
WIN Technical knockout |
Nov. 27, 1991 | Felix Camacho | WLWWWW | San Juan | WIN Unanimous decision |
|
Sept. 21, 1991 | Luis Yampier | WLLWWD | San Juan | WIN Technical knockout |
|
June 22, 1991 | Orlando Perez | LLLLLL | San Juan | WIN KO |
|
April 27, 1991 | Orlando Santiago | LLLLL | San Juan | WIN Technical knockout |
|
Feb. 21, 1991 | Esteban Flores | W | Coliseo Pedrín Zorrilla, Hato Rey | WIN Points |
|
Dec. 13, 1990 | Sammy Concepcion | W | Coliseo Pedrin Zorrilla, San Juan | WIN KO |
|
Aug. 4, 1990 | Pedro Castro | WLW | Coliseo Pedrin Zorrilla, San Juan | WIN Unanimous decision |
|
April 7, 1990 | Teodoro Pizarro | LLD | Miramar | WIN Technical knockout |