I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
Date | Opponent | Last Opponents' Results | Place | Titles | Result |
---|---|---|---|---|---|
Oct. 21, 2005 | Antonio Johnson | WW | Savvis Center, Saint Louis | LOSS Technical knockout |
|
June 7, 2005 | Fred Ladd | LLLLLL | Omni New Daisy Theater, Memphis | WIN Unanimous decision |
|
April 5, 2005 | James Webb | WWWWWW | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Technical knockout |
|
Feb. 25, 2005 | Sammy Sparkman | LWLLLL | Municipal Auditorium, Nashville | LOSS Unanimous decision |
|
Dec. 7, 2004 | Vinroy Barrett | WWWLLW | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
Nov. 2, 2004 | Marteze Logan | LLLWDL | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
Aug. 3, 2004 | Terrance Roy | WLLLLL | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS TD |
|
June 1, 2004 | Rodney Freeman | LWWWW | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Split-decision |
|
March 19, 2004 | Randall Bailey | WLWLWL | Majestic Star Casino, Gary | LOSS KO |
|
Feb. 3, 2004 | Marteze Logan | WLWLWL | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
Jan. 15, 2004 | Ryan Davis | WWDWWW | Heart of St. Charles Banquet Center, Saint Charles | LOSS Unanimous decision |
|
Dec. 2, 2003 | Luis Galarza | WWWWW | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
Nov. 25, 2003 | Mohammed Kayongo | WWWWWW | Pepsi Coliseum, Indianapolis | LOSS Unanimous decision |
|
Oct. 7, 2003 | Marteze Logan | LWDLWW | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
July 19, 2003 | Jonathan Reid | WWLWWW | National Guard Armory, Crossville | LOSS Unanimous decision |
|
June 6, 2003 | Joe Hutchinson | WWWLWW | Farm Bureau Building, Indianapolis | LOSS Unanimous decision |
|
May 8, 2003 | Brent Cooper | WLDWWW | Trap Nightclub, Nashville | LOSS TD |
|
March 6, 2003 | Ryan Davis | LWWDWW | Heart of St. Charles Banquet Center, Saint Charles | LOSS Unanimous decision |
|
Jan. 31, 2003 | Vinroy Barrett | WWWWWW | Slone Convention Center, Bowling Green | LOSS Unanimous decision |
|
Jan. 7, 2003 | Tyrone Wiggins | LLLWLL | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
Dec. 3, 2002 | Bruce Smith | LLLLLL | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Points |
|
Nov. 5, 2002 | Bill Tipton | L | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Split-decision |
|
Oct. 12, 2002 | Sammy Sparkman | WLWLWL | The Trap, Nashville | LOSS Unanimous decision |
|
May 7, 2002 | Jessie Byers | WWLWLW | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
Oct. 16, 1999 | Billy Waltz | LWWLWW | Casino Magic, Bay Saint Louis | LOSS Unanimous decision |
|
March 3, 1999 | Vinroy Barrett | WWWWWW | State Fairgrounds Sports Arena, Nashville | LOSS Points |
|
Oct. 21, 1997 | Lorenzo Smith | WWWWWW | Nashville | LOSS Points |
|
Sept. 18, 1996 | Jason Papillion | WWWWWW | War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale | LOSS Technical knockout |
|
March 16, 1996 | Mario Veit | WW | Deutschlandhalle, Charlottenburg | LOSS Points |
|
Nov. 7, 1995 | Oba Carr | WLWWWW | Memphis | LOSS Points |
|
Nov. 22, 1993 | Jason Papillion | WWWWWW | Bel Rae Ballroom, Mounds View | LOSS Technical knockout |
|
June 26, 1993 | Graciano Rocchigiani | WWWWWW | Sporthalle, Alsterdorf | LOSS Points |
|
Dec. 18, 1992 | Francesco Dell'Aquila | WWWLWW | Sora | LOSS KO |
|
Feb. 24, 1992 | Gerald McClellan | WWWWWW | The Palace, Auburn Hills | LOSS Technical knockout |
|
Aug. 31, 1991 | Roy Jones Jr | WWWWWW | Interstate Fairgrounds, Pensacola | LOSS KO |
|
June 15, 1991 | Lamar Parks | WWWWWW | Charleston | LOSS Unanimous decision |
|
April 18, 1991 | Dan Schommer | WDWWWW | Hyatt Regency Hotel, Minneapolis | LOSS Points |
|
Dec. 7, 1990 | Wayne Powell | WWWLWW | Ardmore | LOSS Technical knockout |
|
Sept. 4, 1990 | Harold Pinckney | LLL | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
May 1, 1990 | Rocky Berg | LLWLDW | Omni New Daisy Theater, Memphis | WIN Technical knockout |
|
March 10, 1990 | Alberto Gonzalez | WWWWLW | Ormsby House, Carson City | LOSS Technical knockout |
|
Dec. 5, 1989 | Knox Brown | LWWWWL | Omni New Daisy Theater, Memphis | Vacant Southern Middleweight |
WIN Split-decision |
Nov. 7, 1989 | John Moore | LWLLLL | Memphis | Vacant Southern Middleweight |
WIN Split-decision |
May 1, 1989 | Maurice Blocker | WWWLWW | Omni International Hotel, Saint Louis | LOSS Technical knockout |
|
March 21, 1989 | David Collette | WWWWWW | Landmark Hotel, Metairie | LOSS Unanimous decision |
|
Jan. 17, 1989 | Glenwood Brown | WWWLWW | Premier Center, Sterling Heights | LOSS Unanimous decision |
|
Dec. 6, 1988 | Lopez McGee | LWLWWW | Omni New Daisy Theater, Memphis | WIN Majority decision |
|
Nov. 1, 1988 | Marcellus Jackson | WLLLLW | Omni New Daisy Theater, Memphis | WIN Technical knockout |
|
Oct. 4, 1988 | Reggie Barnes | WLLWLW | Omni New Daisy Theater, Memphis | Southern Light Middleweight |
DRAW Points |
Aug. 23, 1988 | Karama Leota | WWWWWW | Harrah's Hotel & Casino, Stateline | LOSS Technical knockout |
|
July 29, 1988 | Rod Douglas | WWWWW | Convention Hall, Atlantic City | LOSS Unanimous decision |
|
June 26, 1988 | Gilbert Dele | WWWWWW | Compiègne | LOSS Technical knockout |
|
May 26, 1988 | Steve Collins | WWWWWW | Park Plaza Hotel, Boston | LOSS Unanimous decision |
|
May 3, 1988 | Greg Dickson | WWWWWW | Memphis | LOSS Unanimous decision |
|
March 12, 1988 | Christophe Tiozzo | WWWWWW | Montbrison | LOSS KO |
|
May 5, 1987 | Paul Thorn | WLWWDW | Omni New Daisy Theater, Memphis | LOSS Points |
|
Aug. 2, 1986 | Ronnie Yoe | LLLWL | Ramada Inn Ballroom, Tupelo | WIN Points |
|
July 1, 1986 | Richard Green | WLLWLL | Omni New Daisy Theater, Memphis | WIN Unanimous decision |
|
May 31, 1986 | Marcellus Jackson | LWLLLL | Tupelo | WIN KO |
|
March 4, 1986 | Doc Gray | W | Omni New Daisy Theater, Memphis | WIN Unanimous decision |
|
Nov. 5, 1985 | Darryl Peppers | WWW | Memphis | LOSS KO |
|
Oct. 1, 1985 | Marcellus Jackson | LW | Memphis | WIN Points |
|
Aug. 6, 1985 | Bruce Card | LLLLLL | Omni New Daisy Theater, Memphis | WIN Technical knockout |
|
May 25, 1985 | Ed Hankins | Memphis | WIN Technical knockout |